Kryty s kulatými rohy
velikost | rádius | koženka | tloušťka | cena s DPH v Kč | Euro | |
155 x 200 | 20 | 1 | 12 > 8 | 9 300,- | 404 € | |
231 x 254 | 28 | 9 | 12 > 8 | 10 850,- | 472 € | vana GRANDEE |
228 x 227 | 0 | 1 | 10 > 7 | 9 850,- | 403 € | |
253 x 231 | 25 | 5 | 10 > 7 | 10 100,- | 414 € | |
158 x 158 | 20 | 5 | 10 > 7 | 8 000,- | 347 € | |
180 x 210 | 0 | 5 | 12 > 8 | 9 300,- | 381 € | |
172 x 192 | 0 | 1 | 10 > 7 | 9 300,- | 381 € | |
140 x 220 | 20 | 5 | 12 > 8 | 9 000,- |
391 € |
|
140 x 200 | 20 | 5 | 12 > 8 | 8 700,- | 378 € | |
212 x 190 | 40 | 1 | 10 > 7 | 9 700,- |
397 € |
|
205 x 205 | 30 | 34 | 12 > 8 | 9 300,- | 399 € | |
238 x 533 | 17 | 39 | 15 > 8 | 30 000,- | 1 304 € | termokryt na Swim Spa_FX17_ 6 dílů |
245 x 500 | 0 | 24 | 15 > 8 | 22 000,- | 944 € | termokryt na Swim Spa Pool_ 4 díly, pro zapuštěný bazén, bez UP a Sukně |
246 x 620 | 0 | 4 | 15 > 8 | 30 000,- | 1 304 € | termokryt na Swim Spa Combi_ 6 dílů |
165 x 213 | 0 | 5 | 12 > 8 | 9 300,- | 399 € | |
220 x 203 | 25 | 30 | 10 > 7 | 8 700,- | 378 € | |
168 x 230 | 30 | 4 | 12 > 8 | 9 300,- | 399 € | S_15cm;UP_ano |
Kryty kulaté
velikost kruhu | podsada - k přepadu vany | koženka | tloušťka | cena s DPH | Euro |
Kryty na vany podle jména
jméno vany | velikost | rádius | koženka | tloušťka | cena s DPH | Euro | |
EMA | 220 x 220 | 0 | 4 | 10 > 7 | 10 022,- | 430 € | |
EURYDICE | 230 x 230 | atyp | 9 | 15 > 12 | 10 285,- | 425 € | |
NELA | 160 x 200 | 20 | 4 a 1 | 10 > 7 | 9 728,- | 398 € | možné i opačné půlení |
J480 | 239 x 239 | atyp | 1 | 12 > 8 | 13 129,- | 534,5 € | |
Family | atyp | 1 | 10 > 7 | 9 700,- | 416 € |